Inverter hòa lưới Sungrow SG20RT-20 được ứng dụng phổ biến cho hộ gia đình, văn phòng. Sản phẩm có thiết kế bắt mắt, giao diện thân thiện, dễ cài đặt, bảo trì và tiết kiệm chi phí. Dòng Inverter Sungrow 3 pha hoạt động ổn định với hiệu suất tối đa lên đến 97.5%.
Inverter hòa lưới Sungrow SG20RT-20 có các thông số
Model No. | SG20RT-20 |
Input Data(DC) | |
Max. DC Voltage | 1100 V |
Rated DC Voltage | 600 V |
Min. DC Voltage to Start Feed In | 180 V |
Max. DC Current | 50 A |
MPP(T) Voltage Range | 160~1000 V |
No of MPP Trackers | 2 |
DC Inputs | 4 |
Connectors | MC4 |
Output Data (AC) | |
Nominal AC Power | 20 kW |
Output AC Voltage Range | 270~480 V |
Max. AC Current | 31.9 A |
Frequency Range | 45-55 Hz |
Frequency | 50 Hz |
Power Factor (cosθ) | 0.99 |
Distortion (THD) | < 3 % |
Max. Efficiency | 98.60% |
Euro Efficiency | 98.20% |
General Data | |
Dimensions (H/W/D) | 480x370x195 mm |
Weight | 20 kg |
Power Consumption at Night | < 1 W |
Operating Temperature | -25 ~ +60 ℃ |
Transformer | Transformerless |
Protection Class | IP65 |
Humidity | 0-100 % |
Cooling | Natural, Fan |
Max. Altitude | 4000 m |
Display | LED |
Protection Features | |
Protection Features | Anti Island Protection(ENS), Short Circuit Protection, Overvoltage Protection, Surge Protection |
Thông tin bổ sung Inverter hòa lưới Sungrow SG20RT-20
Thương hiệu | Sungrow |
---|---|
Công suất | 20kW |
Điện áp ngõ ra | 3 Pha 380V |
Kích thước | 480x370x195mm |
Loại | 2 MPPT |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Inverter hòa lưới Sungrow SG20RT-20”